平成22年8月築・築浅物件★☆★当社のみ専任のホームページに公開していない物件が多数ありますので、是非お問い合わせください★☆★
リーガル北堀江
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格
- 利回り 6.07%
- 管理費 7,910円
物件名 | リーガル北堀江 | 種別 | その他 | 築年月 | 2010年08月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区北堀江 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,280円 | 利回り | 6.07% | |
間取 | 1K | 間取詳細 | K2.7 洋10 | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 方角 | 南 | 専有面積 | 32.76㎡ (9.91坪) | |
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社リーガルマネジメント | 管理費 | 7,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 利回り8%まで | ||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2599001000716 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/11 次回の情報更新予定日:2018/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。