平成22年7月築・利回り8.76%★☆★当社のみ専任のネットに公開していない物件が多数ありますので、是非お問い合わせ下さいませ★☆★
ワコーレ元町山手I.D.
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 県庁前
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,780万円
- 利回り 8.76%
- 管理費 3,395円
物件名 | ワコーレ元町山手I.D. | 種別 | その他 | 築年月 | 2010年07月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区下山手通5丁目8-21 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,970円 | 利回り | 8.76% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.6 洋5 | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 35.74㎡ (10.81坪) |
バルコニー面積 | 5.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス | 管理費 | 3,395円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 利回り8~10% | ||||||
備考 | 想定月額賃料130,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001000752 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/11 次回の情報更新予定日:2018/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。