平成18年2月築・利回り7.01%★☆★当社のみの専任のホームページに公開していない物件が多数ございますので、是非お問合せ下さい★☆★
プレステージ北大阪ブライトスクエア
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円
- 利回り 7.01%
- 管理費 8,180円
物件名 | プレステージ北大阪ブライトスクエア | 種別 | その他 | 築年月 | 2006年02月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区木川西1-13-13 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,310円 | 利回り | 7.01% |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.32㎡ (20.67坪) |
バルコニー面積 | 17.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 8,180円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 利回り8%まで | ||||||
備考 | 想定月額賃料145,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001000909 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/11 次回の情報更新予定日:2018/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。