昭和4年3月築・利回り13.67%★☆★当社のみ専任のホームページ上に載せていない物件が多数ありますので、是非お問合せ下さいませ★☆★
チサンマンション新大阪
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 2 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 790万円
- 利回り 13.67%
- 管理費 14,580円
物件名 | チサンマンション新大阪 | 種別 | その他 | 築年月 | 1971年03月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西中島4丁目7-2 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 9,020円 | 利回り | 13.67% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.1㎡ (18.18坪) |
バルコニー面積 | 4.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社グランドアメニティ | 管理費 | 14,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 利回り12%~15% | ||||||
備考 | 想定月額賃料90,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001000946 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/11 次回の情報更新予定日:2018/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。