平成2年11月築・利回り10.4%★☆★当社のみ専任のホームページに公開していない物件が多数ありますので、是非お問い合わせくださいませ★☆★
ホーユーパレス桂
-
最寄駅
阪急京都線 桂
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 750万円
- 利回り 10.4%
- 管理費 16,100円
物件名 | ホーユーパレス桂 | 種別 | その他 | 築年月 | 1990年11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市西京区桂浅原町81番地 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,500円 | 利回り | 10.4% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 21戸 | 階建 | 地上4 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 42.51㎡ (12.86坪) |
バルコニー面積 | 2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 16,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 利回り10%~12% | ||||||
備考 | 月額賃料65,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001000975 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/11 次回の情報更新予定日:2018/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。