平成22年3月築・利回り5.68%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★本公司中文対応可能
アクアプレイス京都東寺
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 10 分
- 間取 1K
- 価格
- 利回り 5.68%
- 管理費 5,870円
物件名 | アクアプレイス京都東寺 | 種別 | その他 | 築年月 | 2010年03月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区九条町621-3 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,010円 | 利回り | 5.68% | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 方角 | - | 専有面積 | 21㎡ | |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,870円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 利回り8%まで | ||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2599001003797 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/11 次回の情報更新予定日:2018/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。