平成16年5月築・利回り5.83%・駅近★☆★自社ホームページに公開していない専任物件が多数ございますので、是非お問合せ下さい★☆★本公司中文対応可能
オルフェアV番館
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格
- 管理費 8,570円
物件名 | オルフェアV番館 | 種別 | その他 | 築年月 | 2004年05月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区立売堀1-14-26 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,030円 | 利回り | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 方角 | - | 専有面積 | 30.16㎡ (9.12坪) | |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 8,570円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2599001003821 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/07/16 次回の情報更新予定日:2018/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。