平成9年6月築・利回り10.1%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
エスリード神戸
-
最寄駅
JR山陽本線 神戸
徒歩 5 分
JR東海道本線 神戸
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 530万円
- 利回り 10.1%
- 管理費 8,200円
物件名 | エスリード神戸 | 種別 | その他 | 築年月 | 1997年06月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区湊町1-1-22 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 530万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,740円 | 利回り | 10.1% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 18.73㎡ (5.66坪) |
バルコニー面積 | 4.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード管理株式会社 | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 利回り10%~12% | ||||||
備考 | 月額賃料45,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001003895 | 関連リンク |
情報登録日:2018/11/16 次回の情報更新予定日:2019/01/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。