お客様のご状況、ご要望に合わせたご提案をさせて頂きます。
レジデンス福島
-
最寄駅
JR大阪環状線 野田
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,250万円
- 利回り 5%
- 管理費 7,860円
物件名 | レジデンス福島 | 種別 | その他 | 築年月 | 2011年02月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区大開 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,250万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,340円 | 利回り | 5% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 22.26㎡ (6.73坪) |
バルコニー面積 | 3.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 7,860円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 利回り8%まで | ||||||
備考 | ~以下のような事を思われておりませんか?~
■どんな物件を買えば良いのだろう
■どこの物件が良いのだろう?
■ローンが通るのか?
?
★☆当社について☆★
・ネット非掲載の売却物件が多数ございます。
・融資に強い不動産会社!
・ご購入後の安心管理!
|
||||||
物件番号 | 2599001003926 | 関連リンク |
情報登録日:2018/08/09 次回の情報更新予定日:2018/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。