高利回り物件 平成4年3月築・利回り10.14%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
グランデール平野
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 長原
徒歩 12 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 350万円
- 利回り 10.14%
- 管理費 6,000円
物件名 | グランデール平野 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉出戸8丁目9-17 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 350万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 10.14% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 17.55㎡ (5.3坪) |
バルコニー面積 | 2.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | (株)ハウスコンサルタント | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料29,581円
|
||||||
物件番号 | 2599001004173 | 関連リンク |
情報登録日:2019/01/08 次回の情報更新予定日:2019/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。