平成14年1月築・利回り5.69%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
ベラジオ四条烏丸
-
最寄駅
京都市営烏丸線 四条
徒歩 2 分
阪急京都線 烏丸
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,580万円
- 利回り 5.69%
- 管理費 9,000円
物件名 | ベラジオ四条烏丸 | 築年月 | 2002年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区扇酒屋町288-2 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,790円 | 利回り | 5.69% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 83戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.8㎡ (7.8坪) |
バルコニー面積 | 3.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | (株)デリード | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料75,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001004188 | 関連リンク |
情報登録日:2019/01/14 次回の情報更新予定日:2019/03/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。