昭和58年3月築・利回り7.9%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
ネオハイツ第3新大阪
-
最寄駅
JR東海道本線 新大阪
徒歩 10 分
大阪メトロ御堂筋線 新大阪
徒歩 10 分
- 間取 1LDK
- 価格 910万円
- 利回り 7.9%
- 管理費 7,560円
物件名 | ネオハイツ第3新大阪 | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西宮原1-7-15 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 910万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 4,900円 | 利回り | 7.9% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 119戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 35.64㎡ (10.78坪) |
バルコニー面積 | 4.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 7,560円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料:60,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001004194 | 関連リンク |
情報登録日:2019/01/17 次回の情報更新予定日:2019/03/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。