平成10年5月築・利回り6.82%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
リーガル都島
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 2 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 890万円
- 利回り 6.82%
- 管理費 7,640円
物件名 | リーガル都島 | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島本通2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 890万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,570円 | 利回り | 6.82% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.6㎡ (6.53坪) |
バルコニー面積 | 4.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | ㈱リーガルマネージメントコーポレーション | 管理費 | 7,640円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料:50,640円
|
||||||
物件番号 | 2599001004237 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/09 次回の情報更新予定日:2019/04/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。