平成9年1月築・利回り5.14%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
エスリード難波
-
最寄駅
JR関西本線 JR難波
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,200万円
- 利回り 5.14%
- 管理費 6,430円
物件名 | エスリード難波 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区元町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,600円 | 利回り | 5.14% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 18.64㎡ (5.63坪) |
バルコニー面積 | 3.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード難波管理組合 | 管理費 | 6,430円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料:51,430円
|
||||||
物件番号 | 2599001004239 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/07 次回の情報更新予定日:2019/04/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。