平成8年7月築・利回り5.87%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★本公司中文対応可能
エスリード京都駅前
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 950万円
- 利回り 5.87%
- 管理費 5,700円
物件名 | エスリード京都駅前 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区飴屋町238-1 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 950万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 5.87% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 18.85㎡ |
バルコニー面積 | 3.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料48,700円
|
||||||
物件番号 | 2599001004241 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/08 次回の情報更新予定日:2019/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。