平成16年12月築・利回り6.8%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
アスヴェル江戸堀
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,200万円
- 利回り 6.8%
- 管理費 8,050円
物件名 | アスヴェル江戸堀 | 築年月 | 2004年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江戸堀1-26-14 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 8,480円 | 利回り | 6.8% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.07㎡ (6.97坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 8,050円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料:68,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001004260 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/21 次回の情報更新予定日:2019/04/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。