平成4年4月築・利回り8.5%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
アニメイト神戸
-
最寄駅
JR東海道本線 三ノ宮
徒歩 8 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 690万円
- 利回り 8.5%
- 管理費 8,090円
物件名 | アニメイト神戸 | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区琴ノ緒町2-7-6 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 690万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 8.5% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 16.1㎡ (4.87坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社その | 管理費 | 8,090円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料49,100円
|
||||||
物件番号 | 2599001004265 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/22 次回の情報更新予定日:2019/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。