平成19年6月築・利回り5.2%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
エスリード弁天町南
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,450万円
- 利回り 5.2%
- 管理費 5,900円
物件名 | エスリード弁天町南 | 築年月 | 2007年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区南市岡3丁目2-16 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,450万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,500円 | 利回り | 5.2% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 157戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 23.46㎡ (7.09坪) |
バルコニー面積 | 9.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 日本エスリード株式会社 | 管理費 | 5,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料63,900円
|
||||||
物件番号 | 2599001004299 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/02 次回の情報更新予定日:2019/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。