平成19年2月築・利回り6.3%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
エステムコート京都駅前KOTO
-
最寄駅
京都市営烏丸線 九条
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,200万円
- 利回り 6.3%
- 管理費 5,370円
物件名 | エステムコート京都駅前KOTO | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条上御霊町58-8 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,460円 | 利回り | 6.3% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 20.9㎡ (6.32坪) |
バルコニー面積 | 3.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,370円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料:63,000円 ・ 定額水道使用料:2,000円(月額)
|
||||||
物件番号 | 2599001004301 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/03 次回の情報更新予定日:2019/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。