昭和59年9月築・利回り6.91%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
コープ野村豊中立花
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 12 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,388万円
- 利回り 6.91%
- 管理費 8,000円
物件名 | コープ野村豊中立花 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市立花町3丁目10-1 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,388万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 9,830円 | 利回り | 6.91% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 59.86㎡ (18.1坪) |
バルコニー面積 | 10㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料80,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001004325 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/05 次回の情報更新予定日:2019/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。