平成21年11月築・利回り25.5%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
エイジングコート有馬
-
最寄駅
神鉄有馬線 谷上
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 470万円
- 利回り 25.5%
- 管理費 38,000円
物件名 | エイジングコート有馬 | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区有馬町119-28 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 470万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 25.5% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 225戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 40.81㎡ (12.34坪) |
バルコニー面積 | 11.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 38,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料100,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001004346 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/09 次回の情報更新予定日:2019/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。