昭和60年3月築・利回り7.5%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
ダイドーメゾン甲東園
-
最寄駅
阪急今津線 甲東園
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 640万円
- 利回り 7.5%
- 管理費 5,000円
物件名 | ダイドーメゾン甲東園 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲東園1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 640万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 7.5% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 16.8㎡ (5.08坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | ダイドー管理株式会社 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料40,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001004353 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/10 次回の情報更新予定日:2019/05/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。