昭和48年1月築・利回り8.86%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
マンションラージ
-
最寄駅
阪急神戸線 西宮北口
徒歩 10 分
- 間取 2DK
- 価格 880万円
- 利回り 8.86%
- 管理費 7,500円
物件名 | マンションラージ | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市瓦林町30-6 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 7,700円 | 利回り | 8.86% |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 44.79㎡ (13.54坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料65,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001004356 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/10 次回の情報更新予定日:2019/05/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。