平成23年2月築・利回り5.8%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
エスリード神戸WEST
-
最寄駅
JR山陽本線 兵庫
徒歩 6 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,200万円
- 利回り 5.8%
- 管理費 3,600円
物件名 | エスリード神戸WEST | 築年月 | 2011年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区駅南通3丁目3-12 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,700円 | 利回り | 5.8% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 93戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 19.52㎡ (5.9坪) |
バルコニー面積 | 3.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード管理株式会社 | 管理費 | 3,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料:58,100円
|
||||||
物件番号 | 2599001004362 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/11 次回の情報更新予定日:2019/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。