昭和54年10月築・利回り10.66%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
ユニ船場
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 北浜
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,580万円
- 利回り 10.66%
- 管理費 12,230円
物件名 | ユニ船場 | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区淡路町2丁目1-10 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 26,290円 | 利回り | 10.66% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 106戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 60.97㎡ (18.44坪) |
バルコニー面積 | 0㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 12,230円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料140,400円
|
||||||
物件番号 | 2599001004374 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/12 次回の情報更新予定日:2019/05/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。