平成27年12月築・利回り3.61%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
ベラジオ烏丸三条Ⅱ
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 11 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,970万円
- 利回り 3.61%
- 管理費 7,440円
物件名 | ベラジオ烏丸三条Ⅱ | 築年月 | 2015年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区三条油小路町173番2 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,970万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,370円 | 利回り | 3.61% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 33.84㎡ (10.23坪) |
バルコニー面積 | 3.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 7,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料89,500円
|
||||||
物件番号 | 2599001004388 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/15 次回の情報更新予定日:2019/05/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。