平成28年6月築・利回り4.47%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
クレビオス南堀江
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,590万円
- 利回り 4.47%
- 管理費 7,850円
物件名 | クレビオス南堀江 | 築年月 | 2016年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区南堀江4-28-40 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,590万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,110円 | 利回り | 4.47% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 22.29㎡ (6.74坪) |
バルコニー面積 | 3.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,850円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料59,350円
|
||||||
物件番号 | 2599001004507 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/26 次回の情報更新予定日:2019/05/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。