平成2年1月築・利回り7.52%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
ニューブ神戸
-
最寄駅
JR東海道本線 元町
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格
- 利回り 7.52%
- 管理費 6,900円
物件名 | ニューブ神戸 | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区北長狭通5-4-7 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,200円 | 利回り | 7.52% | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 方角 | - | 専有面積 | 22.96㎡ | |
バルコニー面積 | 3.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2599001004551 | 関連リンク | - |
情報登録日:2019/04/01 次回の情報更新予定日:2019/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。