平成22年12月築・利回り4.99%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
スワンズ京都五条大宮
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 1,550万円
- 利回り 4.99%
- 管理費 9,340円
物件名 | スワンズ京都五条大宮 | 築年月 | 2010年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区堀之上町大宮通丹波口上る514 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,550万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,360円 | 利回り | 4.99% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 23.45㎡ (7.09坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,340円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料64,500円
|
||||||
物件番号 | 2599001004559 | 関連リンク |
情報登録日:2019/04/02 次回の情報更新予定日:2019/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。