平成6年3月築・利回り10.9%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
デ・リード金閣寺道
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 25 分
- 間取 2K
- 価格 540万円
- 利回り 10.9%
- 管理費 6,100円
物件名 | デ・リード金閣寺道 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区衣笠東開キ町26-4 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 540万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 8,270円 | 利回り | 10.9% |
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 25.38㎡ (7.67坪) |
バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | (株)デリード | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料49,000円
|
||||||
物件番号 | 2599001004560 | 関連リンク |
情報登録日:2019/04/04 次回の情報更新予定日:2019/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。