平成27年2月築・利回り5.72%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
エステムプラザ京橋Ⅲリベルタ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 5 分
- 間取 1DK
- 価格 2,020万円
- 利回り 5.72%
- 管理費 5,580円
物件名 | エステムプラザ京橋Ⅲリベルタ | 築年月 | 2015年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町2丁目2-17 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,020万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,840円 | 利回り | 5.72% |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 35.57㎡ (10.75坪) |
バルコニー面積 | 7.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 5,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月額賃料:96,420円
|
||||||
物件番号 | 2599001004609 | 関連リンク |
情報登録日:2019/04/14 次回の情報更新予定日:2019/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。