平成22年1月築・利回り5.43%★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
エステムプラザ難波WESTリバークロス
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,290万円
- 利回り 5.43%
- 管理費 4,230円
物件名 | エステムプラザ難波WESTリバークロス | 築年月 | 2011年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区幸町3丁目9-19 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,290万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,120円 | 利回り | 5.43% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 207戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 20.84㎡ (6.3坪) |
バルコニー面積 | 3.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | エステム管理サービス | 管理費 | 4,230円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 月間賃料58,380円
|
||||||
物件番号 | 2599001005049 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/21 次回の情報更新予定日:2020/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。