昭和55年9月築★☆★ネットに公開していない弊社専任の売却物件が多数ありますので、是非お問合せ下さい★☆★
サンハイム天満橋
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天満橋
徒歩 5 分
- 間取 2DK
- 価格 1,598万円
- 管理費 11,400円
物件名 | サンハイム天満橋 | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区島町2-2-3 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,598万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,410円 | 利回り | |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 87戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 41.38㎡ (12.51坪) |
バルコニー面積 | 2.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2599001005061 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/25 次回の情報更新予定日:2020/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。